| Nombre De La Marca: | XHYC |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cuota De Producción: | 1 Unidad |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas/mes |
Cargador de Barcos Móvil sobre Orugas con Transportador para Carga y Descarga de Material a Granel en Puertos
El Cargador de Barcos Móvil sobre Orugas es una solución robusta y flexible para la carga/descarga rápida y controlada de polvo de materiales a granel en puertos y terminales fluviales. Construido sobre un sistema de orugas, esta unidad móvil elimina la necesidad de cimientos fijos, ofreciendo una movilidad y facilidad de despliegue inigualables.
Este sistema maneja eficientemente materiales como carbón, fertilizantes, minerales, arena, clínker de cemento, astillas de madera y azufre, apoyando las operaciones de embarcaciones con capacidades de carga de hasta 3.500 toneladas por hora. Es ideal para terminales portuarias modernas que buscan rendimiento, limpieza y adaptabilidad.
Características Clave
Aplicaciones Típicas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Carga | Hasta 3500 toneladas por hora (TPH) |
| Longitud del Transportador | 30 - 60 metros (personalizable) |
| Rango Telescópico | Hasta 15 metros |
| Altura Ajustable | 3.5 - 12 metros (elevación hidráulica) |
| Sistema de Movilidad | Montado sobre orugas con ruedas de apoyo |
| Opciones de Ancho de Banda | 800 mm / 1000 mm / 1200 mm / 1400 mm |
Exhibición de Fábrica