Transporte de tornillo sin eje XLS Manipulación libre de obstrucciones de materiales pegajosos y de lodo.No hay pozo, no hay atascos Perfecto para lodo de aguas residuales, desperdicios de alimentos y más.
Características clave
No hay eje central → Elimina el envoltorio y obstrucción del material
Flight de hélice gruesa (acero de 8-12 mm) para lodos pesados/escombros
Material de vuelo:
Acero de carbono (estándar)
Acero inoxidable 304/316 (entornos corrosivos/húmedos)
Revestimientos resistentes al desgaste (para lodos abrasivos)
Opciones mínimas:
U-Through (con tapa abierta para una fácil limpieza)
Tubular (completamente cerrado para el control del polvo y los humos)
Configuraciones de entrada/salida múltiples
Aditamentos opcionales:
Cubiertas (contención de polvo/olor)
Sistemas de lavado (industria alimentaria y farmacéutica)
Motor a prueba de explosión (zona 21/22 del ATEX)
30% menor consumo de energía en comparación con los transportadores de tornillo de eje
Control del VFD para el ajuste preciso de la velocidad
Modelo | Ancho del tornillo (mm) | Capacidad (m3/h) |
---|---|---|
Se aplicará el método siguiente: | 40 | 0.9 |
Se aplicará el método siguiente: | 60 | 1.6 |
Se aplicará el método siguiente: | 40 | 1.2 |
Se aplicará el método siguiente: | 60 | 2.4 |
Se aplicará el método siguiente: | 80 | 3.6 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 40 | 1.5 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 60 | 2.8 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 4.2 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 7.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 60 | 3.5 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 5.2 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 8.8 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 60 | 4.2 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 6.3 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 11.0 |
Las demás: | 80 | 8.0 |
Las demás: | 100 | 13.5 |
Las demás: | 120 | 14.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 10.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 16.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120 | 17.5 |
Se aplicará el método siguiente: | 100 | 19.0 |
Se aplicará el método siguiente: | 120 | 21.0 |
Se aplicará el método siguiente: | 150 | 29.0 |
El modelo XLS600 | 120 | 24.7 |
El modelo XLS600 | 150 | 34.0 |
Diámetro del tornillo (mm) | Peso (P) | Velocidad (rpm) | Capacidad (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Lodo, grano, cristales (sin obstrucción con trapos/plásticos)
Residuos de frutas y hortalizas, subproductos de la carne (SS304/316)
Residuos Sólidos Municipales (MSW), compost (vuelos resistentes a la abrasión)
Fibra reciclada, material desechado (vuelos pesados)
* R: Sí! Nuestro diseño de vuelo grueso transporta el lodo con 5 ‰ 15% de sólidos sin esfuerzo.*
A: Boquillas de pulverización CIP opcionales + tapas de liberación rápida para el lavado.
R: Los bordes de vuelo Hardox 450 duran 3 veces más que el acero al carbono estándar.
Contacta con nosotros en cualquier momento